一⛓️💥、項目基本情況
沐鸣2項目名稱:沐鸣2平台智能製造實驗平臺沐鸣2項目
二👩🏻🦯➡️🤙🏼、成交信息
成交供貨商:湖南天華科教有限公司
成交金額:490000元
詳細清單如下:
包件 | 物資名稱 | 數量(件) | 報價(元) |
1 | 井式供料實驗臺 | 1 | 47000 |
2 | 轉盤式加工實驗臺 | 1 | 48200 |
3 | 氣動搬運機械手實驗臺 | 1 | 47400 |
4 | 滑槽式送料裝配實驗臺 | 1 | 47200 |
5 | 視覺檢測分揀實驗臺 | 1 | 46700 |
6 | 立體廠庫實驗臺 | 1 | 47100 |
7 | PLC仿真軟件 | 1 | 38000 |
8 | 工業4.0智能製造實訓工廠仿真軟件 | 1 | 44300 |
9 | 實驗臺氣動系統 | 1 | 28000 |
10 | 機器視覺開發平臺 | 1 | 47900 |
11 | 智能協作機器人綜合管理軟件 | 1 | 48200 |
| 合計 | 11 | 490000 |
三🤱🏼、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日👩⚕️。
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
如對本項目的商務部分有問題,可咨詢⛹🏻♀️:沐鸣2平台沐鸣2平台,徐老師,電話:021-67792688
地址🩰:上海市松江區人民北路2999號
2023年9月28日